广西典当行业协会会员名单(截止2023年10月) |
序号 | 企业名称 | 地区 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 许可证编码 | 营业地址 | 统一社会信用代码 | 电话号码 | 协会职务 |
1 | 广西南宁桂金典当有限责任公司 | 南宁市 | 1995年4月10日 | 吴智钢 | 600 | 45021A10098 | 南宁市园湖南路7-28号园湖苑1号商铺 | 91450100708730308C | 0771-5882686 | 常务副会长单位 |
2 | 南宁市桂银典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年3月18日 | 陆德峰 | 500 | 45004A10094 | 南宁市青秀区民族大道137号春晖花园A区写字楼一层大堂
| 91450100198303786P | 0771-2820057 |
|
3 | 南宁市桂泰典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年9月21日 | 陈湘兰 | 500 | 45010A10096 | 南宁市青秀区东葛路延长线幸福家园29栋一层07号商铺 | 914501007451154784 | 0771-5680001 |
|
4 | 南宁市泰金典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年8月12日 | 韦丽丹 | 3000 | 45011A10096 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心4420、4421号 | 91450100198361994X | 13978819993 |
|
5 | 南宁市荣利典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年6月25日 | 刘 洋 | 1500 | 45016A10097 | 南宁市青秀区民族大道127号铂宫·国际1508号房 | 91450100198311508K | 18587921420 | 副会长单位 |
6 | 南宁市广泰典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年3月13日 | 黎红菊 | 503 | 45019A10098 | 南宁市东宝路8号 | 91450100711488241L | 0771-5890492 |
|
7 | 南宁市华盛典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年3月18日 | 黄春红 | 500 | 45020A10098 | 南宁市济南路25号-1号 | 91450100708734181G | 0771-2440022 | 会长单位 |
8 | 广西保利典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年5月5日 | 欧和胜 | 500 | 45022A10098 | 南宁市青秀区古城路22-4号1楼 | 9145010019828938XY |
|
|
9 | 南宁市金利典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年7月2日 | 陈卓谦 | 501 | 45023A10098 | 南宁市新华街7-3号 | 914501001983043161 | 0771-2825384 |
|
10 | 南宁市朝阳典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年7月13日 | 何 剑 | 550 | 45024A10098 | 南宁市朝阳路72-1号新上海大厦1层105、106商铺 | 91450100MA5KK3RJ9G | 0771-2800868 |
|
11 | 南宁市利得兴典当有限责任公司 | 南宁市 | 1998年9月30日 | 黄沥瑶 | 500 | 45025A10098 | 南宁市东葛路72号葛麻综合楼一层一号铺 | 91450100715175808U |
|
|
12 | 南宁市银源典当有限责任公司 | 南宁市 | 2005年4月30日 | 黄振威 | 1000 | 45038A10005 | 南宁市江南区友谊路西二里19号中房•碧翠园4区商铺12号 | 91450100773875618K | 0771-4308938、13807713893 | 常务副会长单位 |
13 | 广西红虹典当有限公司 | 南宁市 | 2007年11月12日 | 胡玉启 | 1000 | 45053A10007 | 南宁市民族大道89号金禄大厦12楼 | 914500006670435780 | 13978821103 |
|
14 | 广西祥源典当有限公司 | 南宁市 | 2009年1月7日 | 廖 志 | 1000 | 45062A10008 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场A2办公楼十四层1405号、1406号办公室 | 91450000682137433K | 18697979752 |
|
15 | 南宁鑫镨典当有限公司 | 南宁市 | 2009年1月5日 | 周 瑶 | 1000 | 45066A10008 | 南宁市金浦路24号“城市花园”花园住宅4号商铺 | 91450100682131752D | 18776912482 |
|
16 | 广西八桂通典当有限责任公司 | 南宁市 | 2008年12月12日 | 万光明 | 1000 | 45065A10008 | 南宁市青秀区长湖路15号中鼎温馨家园10号楼3层B3-7号 | 914500006821183473 | 15507720808 |
|
17 | 广西东方典当有限公司 | 南宁市 | 2010年3月2日 | 唐 妍 | 1000 | 45077A10009 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区明月东路6号民族风情街北地块项目B13号楼一层101号办公 | 91450100552250462N | 18577838895 |
|
18 | 广西德鑫典当有限责任公司 | 南宁市 | 2010年3月29日 | 劳创宁 | 1000 | 45074A10009 | 南宁市中山路2号三源商住大厦第一层3号商场 | 914501005522774463 | 0771-2837193 | 监事单位 |
19 | 广西宝象典当有限公司 | 南宁市 | 2010年3月3日 | 陆 璐 | 1000 | 45075A10009 | 南宁市青秀区长湖路56号龙光·君御华府7号楼一层107号商铺 | 9145010055225608X1 | 18907786225 |
|
20 | 广西金宝典当有限责任公司 | 南宁市 | 2011年5月3日 | 岳 彪 | 1000 | 45094A10010 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2915、2916号 | 91450100574552795T | 18977980011 |
|
21 | 广西南宁市益进典当有限公司 | 南宁市 | 2011年5月3日 | 韦带彬 | 1000 | 45088A10010 | 南宁市英华路7号盛天香墅5至11号楼地下室地下一层B1053号 | 91450100574553122F | 0771-3801138 |
|
22 | 广西财富典当有限公司 | 南宁市 | 2011年5月30日 | 吴世昌 | 1000 | 45091A10010 | 南宁市兴宁区秀厢大道50-6号 | 91450100574590513H | 18007797799 |
|
23 | 广西盛世典当有限责任公司 | 南宁市 | 2011年4月28日 | 吕晓玲 | 1000 | 45090A10010 | 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼四层430、431号办公 | 91450100574552939C | 13317800339 |
|
24 | 广西金泰诚典当有限公司 | 南宁市 | 2011年8月23日 | 陈其钟 | 3000 | 45086A10010 | 南宁市兴宁区望州南路79号 | 91450000581952148H | 0771-5611101 | 副会长单位 |
25 | 广西南宁帮得典当有限公司 | 南宁市 | 2012年6月14日 | 梁 勇 | 1000 | 45101A10011 | 南宁市秀灵路81号综合楼606室 | 91450100598431103W | 19977160971 |
|
26 | 广西四海典当有限公司 | 南宁市 | 2012年6月1日 | 廖嘉欣 | 1000 | 45102A10011 | 南宁市邕宁区江湾路1号中铁交通·天地明珠3栋地下一层B1040、B1041号 | 914501005968840964 | 18978148888 | 副会长单位 |
27 | 广西汇通典当有限责任公司 | 南宁市 | 2012年6月8日 | 田维林 | 1000 | 45103A10011 | 南宁市滨湖路48号南湖聚宝苑1层商场1号 | 91450100598417264P | 0771-5535726 |
|
28 | 广西擎天典当有限公司 | 南宁市 | 2013年5月10日 | 黄 擎 | 1000 | 45118A10012 | 南宁市望园路12号青年国际15号楼1层18号商铺 | 91450100067448096Y | 0771-5711211 | 常务副会长单位 |
29 | 广西创丰典当有限公司 | 南宁市 | 2013年5月22日 | 葛 毅 | 1000 | 45121A10012 | 南宁市西乡塘区安阳路22号广西广播电视监测中心调度指挥监管综合楼一楼110号铺面 | 91450100068882679C | 15877146084 |
|
30 | 广西立德典当有限公司 | 南宁市 | 2013年10月14日 | 余万里 | 1000 | 45123A10012 | 南宁市茅桥路2号习艺基地A栋4层 | 914501000790849551 | 18977655238 |
|
31 | 广西南宁市燕云楼典当有限责任公司 | 南宁市 | 2013年5月21日 | 容 健 | 1000 | 45124A10012 | 南宁市安武大道8号北湖广隆汽车产业园C区C1栋3层商铺 | 91450100068873377L | 18977655238 |
|
32 | 南宁银港典当有限责任公司 | 南宁市 | 2013年6月21日 | 黄日学 | 1000 | 45125A10012 | 南宁市青秀区青环路81号南宁青秀山配套服务用房新赛事服务中心二楼 | 914501000719574408 | 15994410814 |
|
33 | 广西中汇典当有限公司 | 南宁市 | 2013年5月21日 | 刘 橙 | 1000 | 45126A10012 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场C13号楼141号商铺 | 91450100068881510D | 18275831134 | 副会长单位 |
34 | 广西华隆典当有限责任公司 | 南宁市 | 2013年5月15日 | 卢友勋 | 1000 | 45127A10012 | 南宁市青秀区云景路29号美泉1612地下室B184号商铺 | 91450100068874054F | 0771-5535726 | 副会长单位 |
35 | 广西群鑫典当有限责任公司 | 南宁市 | 2013年6月8日 | 周正平 | 1000 | 45128A10012 | 南宁市中华北大路口货九职工宿舍大楼汇百嘉商业广场二层B-08号商铺 | 91450100070631422K | 0771-5348198 |
|
36 | 广西盛凯典当有限公司 | 南宁市 | 2014年4月8日 | 朱 凯 | 1000 | 45141A10013 | 南宁市青秀区云景路10号春晖花园B区二层商铺 | 91450100096542014P | 18697966199 |
|
37 | 广西友水典当有限责任公司 | 南宁市 | 2014年4月1日 | 刘小明 | 3000 | 45144A10013 | 青秀区中泰路9号天健国际公馆120号商铺 | 9145010009602556X0 | 0771-2621516 | 监事单位 |
38 | 南宁市汇泓典当有限责任公司 | 南宁市 | 2014年5月13日 | 谢 杰 | 1000 | 45146A10013 | 南宁市良庆区锦绣路南一巷11号二层 | 91450100099700102G | 18077100786 |
|
39 | 广西宝筹典当有限公司 | 南宁市 | 2014年4月16日 | 邱小敏 | 1000 | 45147A10013 | 南宁市合作路3号印度尼西亚园区15号楼43-61号2层商铺 | 91450100097345231J | 0771-5355866 | 副会长单位 |
40 | 广西万汇典当有限公司 | 南宁市 | 2014年5月8日 | 杨 航 | 1000 | 45148A10013 | 南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场西3栋4409号 | 91450100099082025G |
|
|
41 | 广西百升典当有限公司 | 南宁市 | 2015年2月4日 | 吴 蔚 | 1000 | 45151A10014 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋809号 | 914501003307034038 |
|
|
42 | 广西八号典当有限公司 | 南宁市 | 2015年2月5日 | 陆海师 | 5000 | 45149A10014 | 南宁市青秀区民族大道136-5号南宁华润中心南写字楼1605号 | 91450100330713038U | 0771-5881108、13557682221 | 理事单位 |
43 | 广西宝德赢典当有限公司 | 南宁市 | 2015年2月3日 | 王罗龙 | 1000 | 45153A10014 | 南宁市青秀区合作路3号印度尼西亚园区15号B单元401-405号 | 91450100330701133U | 13659614106 |
|
44 | 广西万众典当有限公司 | 南宁市 | 2015年4月15日 | 朱 凯 | 1000 | 45157A10014 | 南宁市青秀区长虹路12号联发·君澜三组团1号楼三层311、312、313、315、316、317、318、319、320号商铺 | 91450100330629012P | 19195805837 | 副会长单位 |
45 | 南宁海资通典当有限公司 | 南宁市 | 2015年2月5日 | 王 锦 | 1000 | 45160A10014 | 南宁市青秀区长湖路62号凤景湾5至8号楼地下一层B101-B102号商铺 | 91450100330708765R | 18807717933 |
|
46 | 广西鑫利典当有限公司 | 南宁市 | 2015年2月10日 | 黄治淳 | 1000 | 45162A10014 | 南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号公寓式酒店十三层1316号酒店 | 9145010033073842X6 | 13677711769 |
|
47 | 广西昌易典当有限责任公司 | 南宁市 | 2015年2月4日 | 韦振纲 | 1000 | 45154A10014 | 南宁市衡阳西路32-8号 | 9145010033070350XE | 0771-2210158 | 副会长单位 |
48 | 广西华来利典当有限公司 | 南宁市 | 2015年2月13日 | 彭瑱瑱 | 3000 | 45158A10014 | 南宁市青秀区凤岭南路16号保利领秀广场1号楼二十层2023号、2025号、2026号、2027号办公 | 914501003307680715 | 15107716675 | 副会长单位 |
49 | 广西鑫淼典当有限责任公司 | 南宁市 | 2015年2月5日 | 李 平 | 1500 | 45164A10014 | 南宁市良庆区五象大道399号龙光·国际2号楼2622、2623号 | 914501003307097765 | 0771-2411198、13878863928 | 副会长单位 |
50 | 广西中财典当有限公司 | 南宁市 | 2016年4月15日 | 边锡明 | 4000 | 45167A10015 | 南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际37层3707号房 | 91450100MA5KBTM11P | 0771-5593746 | 理事单位 |
51 | 广西广衍典当有限公司 | 南宁市 | 2016年5月13日 | 周 勃 | 3000 | 45172A10015 | 南宁市青秀区中新路9号广西九洲国际大厦第42层4201号房 | 91450100MA5KC9AN6B | 0771-8055216、15977727899 |
|
52 | 广西长隆典当有限公司 | 南宁市 | 2016年5月20日 | 李品盛 | 1000 | 45174A10015 | 南宁市江南区星光大道62号维修车间第三层 | 91450100MA5KCCT90U | 17377167049 |
|
53 | 广西乾元典当有限公司 | 南宁市 | 2016年4月14日 | 曾 勇 | 1000 | 45169A10015 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心4010-4012号 | 91450100MA5KBTGEXF | 15078711629 |
|
54 | 广西大钱门典当有限公司 | 南宁市 | 2016年4月15日 | 张 云 | 1000 | 45170A10015 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪1号楼1607号 | 91450100MA5KBU6T1K | 0771-5636630 |
|
55 | 广西助兴典当有限公司 | 南宁市 | 2016年4月1日 | 罗喜林 | 1000 | 45166A10015 | 南宁市兴宁区朝阳路68号金山广场一层111-1、111-2号铺面 | 91450100MA5KBMPT0M | 0771-5855019 | 理事单位 |
56 | 广西鸿源典当有限责任公司 | 南宁市 | 2017年5月31日 | 李健华 | 1000 | 45176A10016 | 南宁市青秀区长湖路69号维也纳森林住宅小区33号楼33-2号 | 91450100MA5L6EXT3A | 0775-4212688 |
|
57 | 广西利巢典当有限公司 | 南宁市 | 2017年7月14日 | 谭广泽 | 1000 | 45179A10016 | 南宁市青秀区东葛路159号“景晖花园”CE栋一层、二层(4、5号楼) | 91450100MA5L9BMUX0 |
|
|
58 | 广西金久典当有限公司 | 南宁市 | 2017年5月25日 | 林淑文 | 1000 | 45180A10016 | 南宁市青秀区铜鼓岭路8号泰国园区3号地下室B11号商场 | 91450100MA5L63KB3J |
|
|
59 | 广西万合典当有限责任公司 | 南宁市 | 2018年7月17日 | 曹文益 | 3000 | 45182A10018 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路9号海尔·青啤(东盟)联合广场3号楼十七层1701号办公室 | 91450100MA5NACM04T | 18934721986 | 副会长单位 |
60 | 广西中桂润典当有限公司南宁分公司 | 南宁市 | 2018年5月8日 | 谢丽芳 | 1500 | 45002A10119 | 南宁市青秀区民族大道93号新兴大厦A栋16层1607、1608号房 | 91450322MA5N5PHHX2 | 0771-5597296 |
|
61 | 广西开元典当有限公司 | 南宁市 | 2019年12月16日 | 王军宇 | 1000 | 45185A10019 | 南宁市青秀区新竹路12号3栋 | 91450100MA5P64DX58 | 13978109833 |
|
62 | 广西吉吉宝典当有限公司 | 南宁市 | 2020年2月20日 | 周有安 | 3000 | 45186A10020 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室七层726号办公 | 91450108MA5P8RA18E | 13977127791 |
|
63 | 南宁市远益典当有限公司 | 南宁市 | 2020年3月23日 | 陈添茹 | 1000 | 45187A10020 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路8号大唐·国际中心1号楼10层1001、1002、1003、1004、1005 | 91450103MA5P8BQP2L | 13262388516 |
|
64 | 广西瑞驰典当有限公司 | 南宁市 | 2020年4月3日 | 谢 波 | 3000 | 45188A10020 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼3327、3328号 | 91450103MA5P79Q58E | 0771-5632699 | 理事单位 |
65 | 广西荣丰泰典当有限公司 | 南宁市 | 2020年4月28日 | 王舜贤 | 1600 | 45189A10020 | 南宁市青秀区民族大道38-2号泰安大厦22层08号写字间 | 91450103MA5P806N9K | 15877168888、18376688072 | 理事单位 |
66 | 广西聚宝典当有限公司 | 南宁市 | 2020年4月28日 | 韦小刚 | 3000 | 45190A10020 | 南宁市兴宁区明秀东路196号虎邱大厦2号楼6层西02号 | 91450100MA5P9F21XX | 0771-3233118 | 副会长单位 |
67 | 广西金百川典当有限公司 | 南宁市 | 2020年4月28日 | 郭铭彬 | 1000 | 45191A10020 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪B座45楼4508-4509号房 | 91450103MA5PA9K72Q | 18577076898 |
|
68 | 广西丰华典当有限责任公司 | 南宁市 | 2020年5月18日 | 蒋子良 | 1000 | 45192A10020 | 南宁市青秀区合作路1号昌泰东盟园SOHO公寓1号楼十五层1513、1515号房 | 91450103MA5P82Y98R | 15578280094 |
|
69 | 广西信付典当有限公司 | 南宁市 | 2020年6月9日 | 陈喜平 | 3000 | 45193A10020 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场A2号楼二十层2015号办公室 | 91450100MA5P8KPL8W | 15177776601 |
|
70 | 广西柴宣纪元典当有限公司 | 南宁市 | 2020年7月2日 | 钟 悦 | 1000 | 45194A10020 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼二十五层2527、2528号办公室 | 91450103MA5PA2HN5K | 19968181777 |
|
71 | 广西锦辰典当有限公司 | 南宁市 | 2020年8月31日 | 杨雪莲 | 1000 | 45197A10020 | 南宁市青秀区仙葫大道中16号海茵·国际华城一期19栋 | 91450103MA5P7TRC60 | 0771-5592883、15878193333 |
|
72 | 广西胜鼎典当有限公司 | 南宁市 | 2020年8月31日 | 胡学明 | 1000 | 45198A10020 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场C16号楼十层1008号房 | 91450103MA5PH59L4W | 13517710686 |
|
73 | 广西涌福典当有限责任公司 | 南宁市 | 2020年9月1日 | 黄福成 | 1000 | 45199A10020 | 南宁市青秀区凤翔路18-20号裕丰英伦B1019-B1020号 | 91450100MA5PLW5M23 | 15577186666 |
|
74 | 广西鑫玺典当有限公司 | 南宁市 | 2020年9月11日 | 雷泽峰 | 2000 | 45200A10020 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西1栋917、918号 | 91450100MA5PQHD26Q | 19911221111 |
|
75 | 广西诚明典当有限公司 | 南宁市 | 2020年9月15日 | 刘绍明 | 1000 | 45201A10020 | 南宁市西乡塘区荔园路9号东凯国际商业广场1号楼四楼401室 | 91450100MA5PMDMB45 | 13367715888 | 理事单位 |
76 | 广西壹诚典当有限公司 | 南宁市 | 2020年9月15日 | 马剑强 | 1000 | 45202A10020 | 南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场5栋1013、1015号 | 91450100MA5PL0Y85J | 15994386837、13377087248 |
|
77 | 广西九合典当有限责任公司 | 南宁市 | 2020年9月17日 | 黄 烽 | 1000 | 45203A10020 | 南宁市青秀区枫林路19号保利·童心缘110号、111号 | 91450100MA5PNWR977 | 18777215339 |
|
78 | 广西邦云典当有限公司 | 南宁市 | 2021年1月28日 | 伍 维 | 3000 | 45205A10021 | 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼六层615号办公 | 91450100MA5Q15WF52 | 18587583285 |
|
79 | 广西宝利通典当有限公司 | 南宁市 | 2021年1月28日 | 曾俊诚 | 3000 | 45206A10021 | 南宁市青秀区滨湖路55号南湖国际广场4号楼A18号 | 91450100MA5Q2NR80W | 18007712361 |
|
80 | 广西永展典当有限公司 | 南宁市 | 2021年2月8日 | 张贤铭 | 3000 | 45207A10021 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凤凰路11号龙光·玖珑湖S3栋二层201号商铺 | 91450100MA5Q14TC9Q | 13277713277 |
|
81 | 广西嘉悦典当有限公司 | 南宁市 | 2016年7月14日 | 谢幸玲 | 3000 | 45171A10015 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西1栋3301号 | 91450900MA5KDDHF1A | 18275716831 |
|
82 | 广西邕亿典当有限公司 | 南宁市 | 2021年7月23日 | 卢春露 | 3000 | 45208A10021 | 南宁市青秀区凤翔路18-16号裕丰·英伦B1016号 | 91450100MA5QEYU26B | 15878742324 |
|
83 | 广西中桂润典当有限公司 | 南宁市 | 1998年4月6日 | 王 营 | 6000 | 45002A10093 | 南宁市青秀区民族大道93号新兴大厦A栋1607号、1608号房 | 91450500742057436N | 0771-5597296 | 副会长单位 |
84 | 广西中盛典当有限公司 | 南宁市 | 2021年8月26日 | 周 胜 | 3000 | 45212A10021 | 南宁市青秀区民族大道168号翡翠园2区13栋105-108号 | 91450103MA5QFN2K0M | 13558448888/18878008800 | 理事单位 |
85 | 广西格外红典当有限公司 | 南宁市 | 2021年9月29日 | 刘仁开 | 3000 | 45213A10021 | 南宁市青秀区朱槿路16号菲律宾园·金菲豪园5号楼B208号 | 91450100MA5QHNCA3J |
|
|
86 | 广西中宝行典当有限公司 | 南宁市 | 2021年11月5日 | 张文魁 | 3000 | 45214A10021 | 南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光1号楼110号商铺 | 91450128MAA791TQ07 |
|
|
87 | 广西大得典当有限公司 | 南宁市 | 2022年3月21日 | 庞余冰 | 3000 | 45216A10022 | 广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋1013号 | 91450100MA7BK0UD6F |
|
|
88 | 广西强业典当有限公司 | 南宁市 | 2022年3月31日 | 甘克标 | 4000 | 45217A10022 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号航洋信和广场1号楼38层3820-3821号房 | 91450128MAA7AFB74R |
|
|
89 | 广西鑫富源典当有限公司 | 南宁市 | 2022年4月12日 | 王明珍 | 3000 | 45218A10022 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼十一层1115号办公 | 91450128MAA7AJKJ0U | 15578175818 |
|
90 | 广西百汇鑫典当有限公司 | 南宁市 | 2022年5月27日 | 雷月华 | 3000 | 45219A10022 | 南宁市青秀区东葛路86号星和园1层50号商铺 | 91450100MA5PXA17X5 | 0771-2843053 |
|
91 | 广西九号典当有限公司 | 南宁市 | 2022年5月27日 | 庞家俊 | 3000 | 45220A10022 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2024.2025号 | 91450100MAA7L0YL4H |
|
|
92 | 广西信德典当有限公司 | 南宁市 | 2022年6月7日 | 黄志强 | 3000 | 45221A10022 | 南宁市青秀区厢竹大道11号金樽顶楼516号房 | 91450103MA7FB35DX7 | 13617815666 |
|
93 | 广西鼎旺典当有限公司 | 南宁市 | 2022年9月21日 | 黄雨棠 | 3000 | 45223A10022 | 南宁市青秀区凤岭南路16号保利冠江墅6号楼一层107号商铺 | 91450100MABQG15K63 |
|
|
94 | 广西和昌堂典当有限公司 | 南宁市 | 2022年9月22日 | 马美连 | 3200 | 45224A10022 | 广西横州市横州镇横州大道187号(国际商贸城)A7栋一层02号商铺 | 91450181MAA7NK6F21 | 13907814888 | 理事单位 |
95 | 广西六号典当有限公司 | 南宁市 | 2022年11月18日 | 梁 华 | 3000 | 45225A10022 | 南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号公寓式酒店十四层1418号酒店 | 91450100MABYAHMD59 | 13878873519 |
|
96 | 广西桂宝鑫典当有限公司 | 南宁市 | 2022年11月24日 | 龙法成 | 3000 | 45226A10022 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼十七层1711号办公 | 91450100MABXNPE852 | 18507818638 |
|
97 | 广西大众典当有限公司 | 南宁市 | 2022年12月5日 | 陈培才 | 3000 | 45227A10022 | 南宁市那洪大道28号新希望·锦官城6号楼7号楼8号楼商业一层163号商铺 | 91450103MAA7JKG799 | 15878788488 |
|
98 | 广西君联汇典当有限公司 | 南宁市 | 2022年12月23日 | 陆明昭 | 4000 | 45228A10022 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋813号 | 91450100MAA7Q9XJ3N | 18070719110 |
|
99 | 广西金顺典当有限公司 | 南宁市 | 2022年12月29日 | 郭文乐 | 3000 | 45229A10022 | 南宁市西宁路19号同人·学府大道2号楼105号 | 91450100MAA7U6LX5N | 18878628555 |
|
100 | 广西富久信典当有限公司 | 南宁市 | 2023年2月16日 | 秦日连 | 3000 | 45231A10023 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西3栋2311号 | 91450100MABUJT9A6C | 18775230288 |
|
101 | 广西联泰典当有限公司 | 南宁市 | 2023年4月18日 | 苏志稳 | 3000 | 45232A10023 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼3908、3909号 | 91450100MAA7UJBP1P | 0771-4831987 |
|
102 | 广西宏发典当有限公司 | 南宁市 | 2023年4月25日 | 谢昌宏 | 3000 | 45233A10023 | 南宁市青秀区桂雅路16号东盟中央城A区3号楼一层111号商铺 | 91450100MAC9QX252Y | 19195659960 |
|
103 | 广西万盛汇典当有限公司 | 南宁市 | 2023年5月25日 | 钟秀柳 | 3000 | 45235A10023 | 南宁市青秀区凤景路6号中国铁建·云景山语城7号楼地下一层B110号商铺 | 91450100MACFBTBB1A | 13377136725 |
|
104 | 广西阳光典当有限公司 | 南宁市 | 2023年7月5日 | 尹若馨 | 3000 | 45236A10023 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪1号楼十二层1216、1217号办公室 | 91450100MAA7WFB908 | 15918718035 |
|
105 | 中联典当广西有限公司 | 南宁市 | 2023年8月29日 | 钱 卫 | 5000 | 45237A10023 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道15号五象绿地中心4号楼三层303号办公 | 91450100MACLG4QE6B | 13485038798 |
|
106 | 广西云星号典当有限公司 | 南宁市 | 2023年9月14日 | 农洪威 | 3000 | 45238A10023 | 广西壮族自治区南宁市青秀区青山路9号3栋2、3号铺面 | 91450100MACPAGH08B | 18607714420 |
|
107 | 九蚂蚁(广西)典当有限公司 | 南宁市 | 2023年9月28日 | 向 阳 | 3000 | 45239A10023 | 南宁市青秀区凤岭南路16号保利领秀广场7号楼一层103、105号商铺 | 91450100MACM5E9K5X |
|
|
108 | 广西海颐天典当有限公司 | 南宁市 | 2023年9月28日 | 蒙安妮 | 3000 | 45240A10023 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪1号楼四十层4001号办公室 | 91450100MACR5W753D | 0771-5550300 |
|
109 | 广西闽鑫典当有限公司 | 南宁市 | 2023年10月7日 | 王宗超 | 3000 | 45241A10023 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地1号办公楼十四层1403号房B1区20号 | 91450100MACRR19A2J |
|
|
110 | 广西盛泉典当有限公司 | 南宁市 | 2023年10月11日 | 卫国强 | 3000 | 45242A10023 | 南宁市江南区星光大道17号国际经贸大厦12层C座 | 91450100MACL3BDR8C | 19378990800 |
|
111 | 柳州市恒泰典当有限责任公司 | 柳州市 | 2007年10月11日 | 陈中春 | 500 | 45061A10007 | 柳州市东环大道256号万达广场5栋10-1号 | 91450200667019551N | 15078873575 |
|
112 | 柳州市瑞捷典当有限公司 | 柳州市 | 2007年11月5日 | 廖庆捷 | 500 | 45060A10007 | 柳州市白云路9号协和家园·新华庭11栋4、5、6号 | 914502006670353169 | 0772-3129333 | 副会长单位 |
113 | 广西景程典当有限责任公司 | 柳州市 | 2009年1月20日 | 王 林 | 2000 | 45070A10008 | 柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2栋15-13 | 91450200682145003D | 18177208999 | 理事单位 |
114 | 柳州市华夏三合典当有限公司 | 柳州市 | 2013年6月3日 | 邓荐茵 | 1000 | 45116A10012 | 柳州市海关路1号温馨嘉园北面二楼2-31-1号 | 91450200070616273A | 0772-3725188 |
|
115 | 广西誉和典当有限责任公司 | 柳州市 | 2014年5月7日 | 练程成 | 1000 | 45135A10013 | 柳州市北站路156号通宝大厦一楼商铺 | 9145020009908707X9 | 13788323566 |
|
116 | 广西镪骏典当有限公司 | 柳州市 | 2015年2月5日 | 郑 瑾 | 1000 | 45163A10014 | 柳州市潭中西路16号金都汇2栋2-2号(住所告知承诺审批) | 91450200330713468T | 18078259611 |
|
117 | 柳州顺驰典当有限公司 | 柳州市 | 2017年5月27日 | 陈东华 | 600 | 45178A10016 | 柳州市青云路8号时代商厦8-3号 | 91450200MA5L6LQ00A | 15577236928 |
|
118 | 柳州市全正典当有限公司 | 柳州市 | 2022年8月15日 | 曹 鹏 | 2000 | 45222A10022 | 柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场五星级酒店及裙楼11-12、11-13 | 91450200MA5PKM8P34 | 15807725514 |
|
119 | 桂林市国富典当有限责任公司 | 桂林市 | 1995年5月30日 | 祝 明 | 500 | 45008A10095 | 桂林市七星区骖鸾路33号1单元8层19-20号房盛景中心办公楼 | 91450300708618359N | 13978314569 | 副会长单位 |
